<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Valen-Utvik.no</title>
	<atom:link href="http://valen-utvik.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valen-utvik.no</link>
	<description>Din veileder i sosiale medier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar til Kapital kårer kvinner med makt av cecilie staude</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/05/kapital-karer-kvinner-med-makt/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>cecilie staude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=747#comment-149</guid>
		<description>Gratulerer - tar av meg hatten for deg. Og takk på vegne av alle oss andre, det betyr mye for faget at sånne som deg havner på nettopp slike lister. Klem C</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulerer &#8211; tar av meg hatten for deg. Og takk på vegne av alle oss andre, det betyr mye for faget at sånne som deg havner på nettopp slike lister. Klem C</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kapital kårer kvinner med makt av valenutvik</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/05/kapital-karer-kvinner-med-makt/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>valenutvik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=747#comment-148</guid>
		<description>Utrolig koselig å høre, Kristian - betyr mye!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utrolig koselig å høre, Kristian &#8211; betyr mye!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kapital kårer kvinner med makt av Kristian Lyse</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/05/kapital-karer-kvinner-med-makt/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Kristian Lyse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=747#comment-147</guid>
		<description>Det er så kult det her, Astrid. Grattis!! Jeg blir rett og slett veldig stolt! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er så kult det her, Astrid. Grattis!! Jeg blir rett og slett veldig stolt! <img src='http://valen-utvik.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik får du mest ut av «nye» Facebook av Dag</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/03/slik-far-du-mest-ut-av-nye-facebook/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Dag</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=721#comment-144</guid>
		<description>Har sendt deg en mail. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har sendt deg en mail. <img src='http://valen-utvik.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik får du mest ut av «nye» Facebook av valenutvik</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/03/slik-far-du-mest-ut-av-nye-facebook/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>valenutvik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=721#comment-143</guid>
		<description>Hei Dag! 

Det har jeg ikke vært borte i akkurat den problemstillingen, nei - men om du vil, kan jeg godt ta en titt på siden din og se hva det kan være? Kanskje det kan være noe ift hva du har registrert siden din som? Eller - om du går inn på siden din, rediger side, og så ser hvilke applikasjoner du har valgt å vise / skjule, kanskje du kan få de frem igjen på den måte? 

Ta gjerne kontakt om du ønsker hjelp! 

Astrid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Dag! </p>
<p>Det har jeg ikke vært borte i akkurat den problemstillingen, nei &#8211; men om du vil, kan jeg godt ta en titt på siden din og se hva det kan være? Kanskje det kan være noe ift hva du har registrert siden din som? Eller &#8211; om du går inn på siden din, rediger side, og så ser hvilke applikasjoner du har valgt å vise / skjule, kanskje du kan få de frem igjen på den måte? </p>
<p>Ta gjerne kontakt om du ønsker hjelp! </p>
<p>Astrid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik får du mest ut av «nye» Facebook av Dag</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/03/slik-far-du-mest-ut-av-nye-facebook/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Dag</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=721#comment-142</guid>
		<description>Hei!

Jeg har hatt tidslinjen en stund, men klarer ikke å få inn kart på siden min eller &quot;Anbefalinger&quot;.

Adressen har ligget i systemet lenge, men kartet dukker altså ikke opp.

Har du vært borti disse problemene? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!</p>
<p>Jeg har hatt tidslinjen en stund, men klarer ikke å få inn kart på siden min eller &laquo;Anbefalinger&raquo;.</p>
<p>Adressen har ligget i systemet lenge, men kartet dukker altså ikke opp.</p>
<p>Har du vært borti disse problemene? <img src='http://valen-utvik.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik får du mest ut av «nye» Facebook av Facebook timeline &#124; WEBHAGEN</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/03/slik-far-du-mest-ut-av-nye-facebook/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Facebook timeline &#124; WEBHAGEN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=721#comment-141</guid>
		<description>[...] 29. mars 2012   Om du har en Facebookside, har du sikkert registrert at det nå legges om til det nye timeline-utseendet også for bedrifter. Den 30. mars vil alle bedriftssider få dette utseendet. Det stiller en del nye krav til hvordan du legger opp siden. Dette kan du lese mer om i denne nyttige artikkelen av Astrid Valen-Utvik. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 29. mars 2012   Om du har en Facebookside, har du sikkert registrert at det nå legges om til det nye timeline-utseendet også for bedrifter. Den 30. mars vil alle bedriftssider få dette utseendet. Det stiller en del nye krav til hvordan du legger opp siden. Dette kan du lese mer om i denne nyttige artikkelen av Astrid Valen-Utvik. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik får du mest ut av «nye» Facebook av Slik unngår du å få stengt din nye Facebook-side &#124; HansPetter.info</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/03/slik-far-du-mest-ut-av-nye-facebook/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Slik unngår du å få stengt din nye Facebook-side &#124; HansPetter.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=721#comment-140</guid>
		<description>[...] Valen-Utvik ble intervjuet for kort tid siden av Dine Penger og VG Nett om den &#8220;nye&#8221; Facebook for bedrifter &#8211; denne artikkelen kan anbefales på det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Valen-Utvik ble intervjuet for kort tid siden av Dine Penger og VG Nett om den &#8220;nye&#8221; Facebook for bedrifter &#8211; denne artikkelen kan anbefales på det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Pinterest &#8211; er det noe for deg? av Pinterest&#8211;vil du pr&#248;ve? &#171; Dagene mine</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/02/pinterest-er-det-noe-for-deg/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Pinterest&#8211;vil du pr&#248;ve? &#171; Dagene mine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=666#comment-137</guid>
		<description>[...] i å lese mer om Pinterest anbefaler jeg det meget gode innlegget til Astrid Valen Utvik, “Pinterest – er det noe for deg.” Share this:ShareTwitterFacebookE-postLik dette:LikeBli den første til å like denne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i å lese mer om Pinterest anbefaler jeg det meget gode innlegget til Astrid Valen Utvik, “Pinterest – er det noe for deg.” Share this:ShareTwitterFacebookE-postLik dette:LikeBli den første til å like denne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til &#171;Fører dialog i sosiale medier til salg?&#187; av valenutvik</title>
		<link>http://valen-utvik.no/2012/03/forer-dialog-i-sosiale-medier-til-salg/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>valenutvik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valen-utvik.no/?p=705#comment-134</guid>
		<description>Absolutt godt poeng, Edgar - mener ikke med dette innlegget å si at de som måler, bruker statistikk eller kjører store kampanjer, gjør noe feil. Eller at bedriftene som ikke gjør mye av dette (som eksemplene jeg nevner) ikke skal gjøre mer av måling, statistikk og kampanjer. 

Faktisk - Home&amp;Cottage er et godt eksempel på å operere etter en praksis som du nevner. Innkjøperene til HC er nå blitt veldig flinke til å melde tilbake til oss om produkter de gjerne ønsker at vi blogger om på deres vegne, og det er naturligvis fordi de ser at det har effekt på salget av den varen. Men - fra å &quot;måle&quot; det på den måten, til å måle faktisk effekt av hvert enkelt blogginnlegg ift varesalg, tror jeg fortsatt det er en vei å gå. Hvem så leste om produktet på bloggen, hvem så på facebook, hvem leste i katalogen, hvem hørte fra en venninne osv osv osv? Og hvor så de det først, hvor lenge lå det og &quot;marinerte&quot; hos kunden, og hva var det til slutt som var det salgsutløsende? 

Mitt hovedpoeng er uansett; mye kan måles, men om man sitter temmelig hands on på mediet selv, så får man en god føling og kan styre etter denne. Fungerer slik i den graden vi opererer i hvert fall :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutt godt poeng, Edgar &#8211; mener ikke med dette innlegget å si at de som måler, bruker statistikk eller kjører store kampanjer, gjør noe feil. Eller at bedriftene som ikke gjør mye av dette (som eksemplene jeg nevner) ikke skal gjøre mer av måling, statistikk og kampanjer. </p>
<p>Faktisk &#8211; Home&#038;Cottage er et godt eksempel på å operere etter en praksis som du nevner. Innkjøperene til HC er nå blitt veldig flinke til å melde tilbake til oss om produkter de gjerne ønsker at vi blogger om på deres vegne, og det er naturligvis fordi de ser at det har effekt på salget av den varen. Men &#8211; fra å &laquo;måle&raquo; det på den måten, til å måle faktisk effekt av hvert enkelt blogginnlegg ift varesalg, tror jeg fortsatt det er en vei å gå. Hvem så leste om produktet på bloggen, hvem så på facebook, hvem leste i katalogen, hvem hørte fra en venninne osv osv osv? Og hvor så de det først, hvor lenge lå det og &laquo;marinerte&raquo; hos kunden, og hva var det til slutt som var det salgsutløsende? </p>
<p>Mitt hovedpoeng er uansett; mye kan måles, men om man sitter temmelig hands on på mediet selv, så får man en god føling og kan styre etter denne. Fungerer slik i den graden vi opererer i hvert fall <img src='http://valen-utvik.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

